Итоги викторины

15-24 лет

Место Ф.И.О. Место проживания Этап 1 Этап 2 Этап 3 Итого баллов
1 Славина Лилия Андреевна п. Першино 22 20 13 55
2 Черноскутова Мария Денисовна п. Першино 19.5 21 13 53.5
3 Букаринова Елизавета Сергеевна д. Ищик 19 20 13 52
4 Медведева Кристина Алексеевна д. Ищик 19 20 13 52
5 Мартюшев Владимир Сергеевич п. Туртас 20.5 17 13 50.5
6 Захарова Анастасия Владимировна п. Туртас 20 17 13 50
7 Захаров Данил Витальевич с. Ивановка 18.5 17 13 48.5
8 Крайнова Алена Сергеевна ст. Юность-Комсомольская 17 17 13 47
9 Павлик Алена Дмитриевна с. Уват 16 20 9 45
10 Старкова Елена Валерьевна с. Демьянское 13.5 15 11 39.5
11 Новоселова Елизавета Александровна п. Туртас 18.5 17 Выбыла 35.5

25-49 лет

Место Ф.И.О. Место проживания Этап 1 Этап 2 Этап 3 Итого баллов
1 Горшкова Анна Владимировна п. Першино 22 21 13 56
2 Орлова Ольга Владимировна п. Першино 21.5 21 13 55.5
3 Чулкова Евгения Эдуардовна п. Туртас 21 21 13 55
4 Злыгостева Анна Михайловна с. Красный Яр 20 21 13 54
5 Сафонова Августа Владиславовна с. Алымка 20 21 13 54
6 Тарасова Александра Геннадьевна с. Алымка 20 21 13 54
7 Горлова Наталья Владимировна с. Солянка 20.5 20 13 53.5
8 Максимова Ирина Сергеевна п. Демьянка 20.5 20 13 53.5
9 Унгуряну Снежана Владимировна п. Демьянка 20 20 13 53
10 Красноперов Евгений Дмитриевич c. Алымка 20 20 13 53
11 Брюханова Людмила Сергеевна п. Демьянка 19.5 20 13 52.5
12 Колотова Любовь Владимировна п. Демьянка 19.5 20 13 52.5
13 Райлян Марина Сергеевна п. Першино 18.5 21 13 52.5
14 Парфенюк Валентина Викторовна с. Красный Яр 18 21 13 52
15 Красноперова Людмила Дмитриевна с. Алымка 19 20 13 52
16 Шамарина Вера Сергеевна с. Горнослинкино 19.5 20 12 51.5
17 Захарова Алена Николаевна с. Уват 20 18 13 51
18 Нестерова Ольга Владимировна п. Туртас 19.5 19 11 49.5
19 Минаева Галина Анатольевна ст. Юность-Комсомольская 17.5 18 13 48.5
20 Репина Лариса Анатольевна п. Туртас 18.5 19 11 48.5
21 Алычев Дмитрий Владимирович п. Туртас 20 17 11 48
22 Самоловова Наталья Владимировна с. Горнослинкино 19.5 14 13 46.5
23 Гонштейн Юлия Федоровна п. Муген 18 Выбыла Выбыла 18

50 лет и старше

Место Ф.И.О. Место проживания Этап 1 Этап 2 Этап 3 Итого баллов
1 Толстогузова Клавдия Петровна с. Уват 23 21 13 57
2 Горшкова Лариса Ильинична п. Першино 22 20 13 55
3 Земскова Нина Ивановна с. Уват 21 21 13 55
4 Сартакова Серафима Дмитриевна п. Першино 20.5 21 13 54.5
5 Черноскутова Мария Валерьевна п. Першино 20.5 21 13 54.5
6 Арзамазова Александра Филипповна с. Алымка 19.5 21 13 53.5
7 Безмалая Татьяна Александровна п. Демьянка 20.5 20 13 53.5
8 Стерхова Нина Аркадьевна с. Осинник 20 20 13 53
9 Шумихина Любовь Ивановна п. Туртас 22 20 11 53
10 Гудкова Надежда Викторовна п. Демьянка 19.5 20 13 52.5
11 Камаева Ирина Николаевна п. Першино 18.5 21 13 52.5
12 Созонова Екатерина Александровна с. Уват 18.5 21 13 52.5
13 Айнитимова Такима Таштамировна д. Уки 19 20 13 52
14 Баглаева Валентина Ивановна с. Красный Яр 18 21 13 52
15 Поспелова Галина Ивановна с. Осинник 20 19 13 52
16 Курмашева Надежда Андреевна с. Горнослинкино 19.5 19 13 51.5
17 Швалева Раиса Анатольевна д. Солянка 18.5 20 13 51.5
18 Медведева Валентина Афанасьевна с. Осинник 18.5 19 13 50.5
19 Поспелов Виктор Тимофеевич с. Осинник 18.5 19 13 50.5
20 Урозаева Файруза Ниязовна д. Уки 18.5 19 13 50.5
21 Дьякова Нина Александровна п. Туртас 18 19 13 50
22 Киселева Вера Викторовна п. Туртас 17.5 19 13 49.5
23 Ибрагимова Роза Рифовна ст. Юность-Комсомольская 18 18 13 49
24 Алачева Галина Хрисановна п. Туртас 20 17 11 48
25 Фарносова Таисья Игнатьевна п. Туртас 17.5 18 12 47.5
26 Проскурякова Надежда Васильевна п. Нагорный 13.5 20 13 46.5
27 Харченко Валентина Григорьевна п. Туртас 15.5 19 11 45.5

Общество