Интернет-викторина "В краю моем родном": 25-49 лет

Место Ф.И.О. Место проживания Итого баллов
1 Горшкова Анна Владимировна п. Першино 22 21 13 56
2 Орлова Ольга Владимировна п. Першино 21.5 21 13 55.5
3 Чулкова Евгения Эдуардовна п. Туртас 21 21 13 55
4 Злыгостева Анна Михайловна с. Красный Яр 20 21 13 54
5 Сафонова Августа Владиславовна с. Алымка 20 21 13 54
6 Тарасова Александра Геннадьевна с. Алымка 20 21 13 54
7 Горлова Наталья Владимировна с. Солянка 20.5 20 13 53.5
8 Максимова Ирина Сергеевна п. Демьянка 20.5 20 13 53.5
9 Унгуряну Снежана Владимировна п. Демьянка 20 20 13 53
10 Красноперов Евгений Дмитриевич c. Алымка 20 20 13 53
11 Брюханова Людмила Сергеевна п. Демьянка 19.5 20 13 52.5
12 Колотова Любовь Владимировна п. Демьянка 19.5 20 13 52.5
13 Райлян Марина Сергеевна п. Першино 18.5 21 13 52.5
14 Парфенюк Валентина Викторовна с. Красный Яр 18 21 13 52
15 Красноперова Людмила Дмитриевна с. Алымка 19 20 13 52
16 Шамарина Вера Сергеевна с. Горнослинкино 19.5 20 12 51.5
17 Захарова Алена Николаевна с. Уват 20 18 13 51
18 Нестерова Ольга Владимировна п. Туртас 19.5 19 11 49.5
19 Минаева Галина Анатольевна ст. Юность-Комсомольская 17.5 18 13 48.5
20 Репина Лариса Анатольевна п. Туртас 18.5 19 11 48.5
21 Алычев Дмитрий Владимирович п. Туртас 20 17 11 48
22 Самоловова Наталья Владимировна с. Горнослинкино 19.5 14 13 46.5
23 Гонштейн Юлия Федоровна п. Муген 18 Выбыла Выбыла 18

Место Ф.И.О. Место проживания Этап 1 Этап 2 Этап 3 Итого баллов
1 Горшкова Анна Владимировна п. Першино 22 21 13 56
2 Орлова Ольга Владимировна п. Першино 21.5 21 13 55.5
3 Чулкова Евгения Эдуардовна п. Туртас 21 21 13 55
4 Тарасова Александра Геннадьевна с. Алымка 20 21 13 54
5 Сафонова Августа Владиславовна с. Алымка 20 21 13 54
6 Злыгостева Анна Михайловна с. Красный Яр 20 21 13 54
7 Максимова Ирина Сергеевна п. Демьянка 20.5 20 13 53.5
8 Горлова Наталья Владимировна с. Солянка 20.5 20 13 53.5
9 Красноперов Евгений Дмитриевич c. Алымка 20 20 13 53
10 Унгуряну Снежана Владимировна п. Демьянка 20 20 13 53
11 Райлян Марина Сергеевна п. Першино 18.5 21 13 52.5
12 Колотова Любовь Владимировна п. Демьянка 19.5 20 13 52.5
13 Брюханова Людмила Сергеевна п. Демьянка 19.5 20 13 52.5
14 Красноперова Людмила Дмитриевна с. Алымка 19 20 13 52
15 Парфенюк Валентина Викторовна с. Красный Яр 18 21 13 52
16 Шамарина Вера Сергеевна с. Горнослинкино 19.5 20 12 51.5
17 Захарова Алена Николаевна с. Уват 20 18 13 51
18 Нестерова Ольга Владимировна п. Туртас 19.5 19 11 49.5
19 Репина Лариса Анатольевна п. Туртас 18.5 19 11 48.5
20 Минаева Галина Анатольевна ст. Юность-Комсомольская 17.5 18 13 48.5
21 Алычев Дмитрий Владимирович п. Туртас 20 17 11 48
22 Самоловова Наталья Владимировна с. Горнослинкино 19.5 14 13 46.5
23 Гонштейн Юлия Федоровна п. Муген 18 Выбыла Выбыла 18